適用于2271A工業壓力校準器以及6270A,8270A和8370A壓力控制器/校準器。
主要特點:
0.02%FS規格使其非常適合校準或測試壓力千分表,低精度變送器或壓力開關
堅固的硅壓力傳感器設計可實現更快的控制
經濟的價格點有助于簡化備份模塊的購買,確保您永不停機進行校準
適用于2271A工業壓力校準器以及6270A,8270A和8370A壓力控制器/校準器。
主要特點:
0.02%FS規格使其非常適合校準或測試壓力千分表,低精度變送器或壓力開關
堅固的硅壓力傳感器設計可實現更快的控制
經濟的價格點有助于簡化備份模塊的購買,確保您永不停機進行校準
性能規格描述了產品的完整儀器不確定性。規范包括所有相關的誤差成分(線性,滯后,可重復性,分辨率,參考標準測量不確定度,一年漂移和溫度影響)。規范以95%的置信度提供,k = 2,正態分布。精度不確定度包括線性,滯后,可重復性,分辨率和溫度影響。
規格在18°C至28°C的溫度范圍內有效。對于15°C至18°C和28°C至35°C的溫度,請添加0.003%FS /°C。
模型 |
范圍 (國際單位) |
范圍 (英制單位) |
測量 模式1 |
1年儀器不確定度 %FS |
精度不確定度 %FS |
---|---|---|---|---|---|
PM200-BG2.5K 3 | -2.5 kPa至2.5 kPa | -10 inH 2 O至10 inH 2 O | 雙向量規 | 0.2 | 0.055 |
PM200-BG35K 3 | -35 kPa至35 kPa | -5 psi至5 psi | 雙向量規 | 0.05 | 0.015 |
PM200-BG40K 3 | -40 kPa至40 kPa | -6 psi至6 psi | 雙向量規 | 0.05 | 0.015 |
PM200-BG60K 3 | -60 kPa至60 kPa | -8.7 psi至8.7 psi | 雙向量規 | 0.05 | 0.015 |
PM200-BG100K 2,4 | -100 kPa至100 kPa | -15 psi至15 psi | 雙向量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-A100K 2 | 2 kPa至100 kPa | 0.3 psi至15 psi | 絕對 | 0.1 | 0.02 |
PM200-A200K 4 | 2 kPa至200 kPa | 0.3 psi至30 psi | 絕對 | 0.1 | 0.02 |
PM200-BG200K 4 | -100 kPa至200 kPa | -15 psi至30 psi | 雙向量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-BG250K 4 | -100 kPa至250 kPa | -15 psi至36 psi | 雙向量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G400K 4 | 0 kPa至400 kPa | 0 psi至60 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G700K 5 | 0 kPa至700 kPa | 0 psi至100 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G1M 5 | 0 MPa至1 MPa | 0 psi至150 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G1.4M 5 | 0 MPa至1.4 MPa | 0 psi至200 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G2M 5 | 0 MPa至2 MPa | 0 psi至300 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G2.5M 5 | 0兆帕至2.5兆帕 | 0 psi至360 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G3.5M 5 | 0 MPa至3.5 MPa | 0 psi至500 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G4M 5 | 0 MPa至4 MPa | 0 psi至580 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G7M 5 | 0兆帕至7兆帕 | 0 psi至1000 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G10M 5 | 0兆帕至10兆帕 | 0 psi至1500 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G14M 5 | 0 MPa至14 MPa | 0 psi至2000 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G20M 5 | 0兆帕至20兆帕 | 0 psi至3000 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G28M 6 | 0 MPa至28 MPa | 0 psi至4000 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G35M 6 | 0 MPa至35 MPa | 0 psi至5000 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G40M 6 | 0兆帕至40兆帕 | 0 psi至6000 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM230-G70M 7 | 0兆帕至70兆帕 | 0 psi至10000 psi | 量規 | 0.02 | 0.01 |
PM230-G100M 7 | 0兆帕至104兆帕 | 0 psi至15000 psi | 量規 | 0.015%FS +讀數的0.02% | 0.015 |
備注
|
廣州泰息特電子科技有限公司
Guangzhou Tester Electronic Technology Co., Ltd.